정말 오랜만에 홍대 비보이 극장에서 열심히 공연중인 쿵 페스티발을 관람하고 왔습니다
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/200sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-16000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:02:24
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/200sec | F/4.0 | 0.00 EV | 105.0mm | ISO-4000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:02:44
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/200sec | F/4.0 | 0.00 EV | 105.0mm | ISO-4000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:04:01
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/200sec | F/4.0 | 0.00 EV | 105.0mm | ISO-8000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:07:33
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/160sec | F/4.0 | 0.00 EV | 105.0mm | ISO-8000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:08:50
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/160sec | F/4.0 | 0.00 EV | 32.0mm | ISO-8000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:10:03
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/200sec | F/4.0 | 0.00 EV | 92.0mm | ISO-8000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:10:28
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/200sec | F/4.0 | 0.00 EV | 40.0mm | ISO-8000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:11:39
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/200sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-8000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:11:50
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/200sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-8000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:12:09
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/200sec | F/4.0 | 0.00 EV | 80.0mm | ISO-8000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:12:52
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/200sec | F/4.0 | 0.00 EV | 105.0mm | ISO-8000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:13:51
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/200sec | F/4.0 | 0.00 EV | 105.0mm | ISO-6400 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:14:06
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/200sec | F/4.0 | 0.00 EV | 105.0mm | ISO-6400 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:14:57
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/200sec | F/4.0 | 0.00 EV | 105.0mm | ISO-6400 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:16:35
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/200sec | F/4.0 | 0.00 EV | 58.0mm | ISO-6400 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:18:05
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/200sec | F/4.0 | 0.00 EV | 105.0mm | ISO-6400 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:18:14
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 32.0mm | ISO-6400 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:19:14
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 70.0mm | ISO-6400 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:19:26
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 32.0mm | ISO-6400 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:19:33
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 47.0mm | ISO-6400 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:20:16
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 105.0mm | ISO-6400 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:21:34
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 105.0mm | ISO-6400 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:22:10
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 105.0mm | ISO-6400 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:22:17
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-4000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:22:51
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 105.0mm | ISO-4000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:24:02
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 105.0mm | ISO-4000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:24:58
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 75.0mm | ISO-4000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:29:16
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 32.0mm | ISO-4000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:29:26
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 105.0mm | ISO-4000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:29:37
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-4000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:29:55
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 105.0mm | ISO-4000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:30:05
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 105.0mm | ISO-4000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:30:20
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-4000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:30:53
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 67.0mm | ISO-4000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:31:26
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 45.0mm | ISO-4000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:32:09
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 105.0mm | ISO-4000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:32:39
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 105.0mm | ISO-4000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:32:42
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 105.0mm | ISO-4000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:33:49
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 84.0mm | ISO-4000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:34:34
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 82.0mm | ISO-4000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:34:39
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-4000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:34:55
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-4000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:35:01
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 58.0mm | ISO-4000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:35:25
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-4000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:35:50
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 58.0mm | ISO-4000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:36:22
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 105.0mm | ISO-4000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:36:27
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-4000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:36:57
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 105.0mm | ISO-4000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:37:06
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 105.0mm | ISO-4000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:38:52
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 32.0mm | ISO-4000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:39:16
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 35.0mm | ISO-4000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:39:17
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 105.0mm | ISO-4000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:39:23
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 105.0mm | ISO-4000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:39:57
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 73.0mm | ISO-4000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:40:28
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-4000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:40:43
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 98.0mm | ISO-4000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:41:05
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 65.0mm | ISO-4000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:41:32
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-4000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:41:48
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-4000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:41:52
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-4000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:42:00
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-4000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:42:03
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 105.0mm | ISO-4000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:42:40
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 105.0mm | ISO-4000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:43:01
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 105.0mm | ISO-4000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:46:07
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/50sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-25600 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:47:09
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/200sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-4000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:47:37
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/200sec | F/4.0 | 0.00 EV | 105.0mm | ISO-6400 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:48:01
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/200sec | F/4.0 | 0.00 EV | 105.0mm | ISO-6400 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:48:08
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/200sec | F/4.0 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-6400 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:48:48
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/200sec | F/4.0 | 0.00 EV | 105.0mm | ISO-6400 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:50:35
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/200sec | F/4.0 | 0.00 EV | 105.0mm | ISO-6400 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:50:38
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/200sec | F/4.0 | 0.00 EV | 105.0mm | ISO-6400 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:50:43
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/200sec | F/4.0 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-6400 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:51:24
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/200sec | F/4.0 | 0.00 EV | 75.0mm | ISO-6400 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:51:33
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/200sec | F/4.0 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-6400 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:51:58
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/200sec | F/4.0 | 0.00 EV | 73.0mm | ISO-8000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:52:07
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/200sec | F/4.0 | 0.00 EV | 32.0mm | ISO-8000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:52:13
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/200sec | F/4.0 | 0.00 EV | 105.0mm | ISO-8000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:54:08
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/200sec | F/4.0 | 0.00 EV | 105.0mm | ISO-8000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:56:17
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/200sec | F/4.0 | 0.00 EV | 105.0mm | ISO-8000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:57:23
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/200sec | F/11.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-8000 | Off Compulsory | 2015:11:12 20:58:54
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/200sec | F/11.0 | 0.00 EV | 105.0mm | ISO-8000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:00:39
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/200sec | F/11.0 | 0.00 EV | 80.0mm | ISO-8000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:00:44
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/200sec | F/11.0 | 0.00 EV | 93.0mm | ISO-8000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:01:25
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 105.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:05:23
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/125sec | F/4.0 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:06:11
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 80.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:06:28
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 85.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:06:44
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 35.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:07:16
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 28.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:07:59
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 70.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:08:16
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 70.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:08:22
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:08:34
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 35.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:08:58
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 99.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:09:05
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 105.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:09:15
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:09:29
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:09:54
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:09:59
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 47.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:11:07
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 45.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:11:11
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 67.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:11:32
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 32.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:12:11
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 105.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:12:27
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:15:07
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:15:21
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:15:28
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:15:36
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:16:08
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:16:22
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:16:33
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:16:34
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:16:52
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:17:16
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:17:43
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:17:45
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:17:57
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:18:16
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:19:07
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:19:19
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:19:28
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:19:31
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:19:38
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:19:48
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:20:49
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:20:57
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:21:13
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:21:20
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:21:25
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:21:33
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:21:37
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:21:41
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:21:41
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:21:50
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:21:56
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:23:29
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:23:33
Canon | Canon EOS 5D Mark III | Manual | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-5000 | Off Compulsory | 2015:11:12 21:24:12
위 영상의 BGM은 극과 무관합니다 궁금하시면 쿵 페스티발이 공연 중인 홍대 비보이 극장을 찾아가세요~
photography by orosung
Copyright ⓒ orosung All rights reserved
youdasig@hanmail.net
www.facebook.com/orosung
https://instagram.com/orosung
'photography > 배틀 x 공연 x 파티' 카테고리의 다른 글
LOCK STEADY PARTY VOL.7 @홍대 비보이 전용 극장 (0) | 2015.11.30 |
---|---|
숙명여대 맥스16회 정기 공연 @숙명여대 섬김홀 (0) | 2015.11.14 |
쿵 페스티발 @홍대 비보이 전용 극장 (0) | 2015.11.13 |
블러드 와인 파티 @연남로터리클럽 (1) | 2015.11.01 |
뉴에이지 vol.3 를 다녀오다 @마포아트센터 (0) | 2015.10.24 |
한양대 ARS AMANDI @한양대학교 (0) | 2015.06.02 |